Le compresseur rotatif à vis sec à vitesse variable (VSD) est constitué d’un moteur, dispositif de refroidissement, déshumidificateur, filtre, régulateur, etc., pour assurer un fonctionnement de grande efficacité. Le produit à pleine fonction a même un dispositif de séchage. Le produit de Greenair peut satisfaire tout vos besoins quant à la compression d’air, sans être encombrant.
La série des compresseurs d’air VSD peut changer la vitesse du moteur grâce à un convertisseur de fréquence intégré, ainsi la vitesse peut correspondre aux exigences d’air du compresseur, le tout en économisant de l’énergie. Caractéristiques :1.Travail de grande efficacité
Le compresseur rotatif à vis sec à vitesse variable (VSD) utilise des moteurs de
grandes marques avec une classe d'isolation de grade F. Les supports utilisés à
l’intérieur sont de SKF. Cette série de compresseurs utilise aussi une graisse
lubrifiante. L’entièreté de cette série de compresseurs est extrêmement
efficace.
2.Air comprimé à 100% sec
Dans un compresseur rotatif à vis sec, l’air est comprimé exclusivement par
l’action des vis, sans devoir recourir à un joint d’huile. Les compresseurs secs
sont utilisés dans des applications où des contaminations d’huiles sont
inacceptables, comme dans les emballages alimentaires, oxygène thérapeutique et
fabrication de semiconducteurs.
3.Consommation énergétique
Le compresseur rotatif à vis sec à vitesse variable offre une combinaison
optimale de capacité de volume nominal avec la plus faible consommation
énergétique.
4.Enceinte insonorisée
La disposition verticale du
dispositive de refroidissement réduit le bruit de la ventilation, moteur,
parties électroniques et autres encore. De plus, le compresseur a une enceinte
insonorisée, pour que le produit puisse être installe dans la plupart des
conditions de travail sans devoir recourir à un établissement à part pour les
compresseurs.
Modèle | Pression | Capacité volume nominal | Puissance | Pression sonore (SPL) | Poids | Taille de l'entrée et sortie de l'eau de refroidissement | Quantité d'eau de refroidissement | Dimensions | |
L×W×H | |||||||||
Mpa | m3/min | kW | dB(A) | Kg | T/n | mm | |||
ZR7VSD | 0.8 | 0.45-1.15 | 7.5 | 58 | 500 | 3/4″ | 2 | 1300×800×1300 |
|
1.0 | 0.41~1.02 | ||||||||
ZR11VSD | 0.8 | 0.62~1.55 | 11 | 58 | 540 | 3/4″ | 2.5 | 1400×870×1180 |
|
1.0 | 0.53~1.32 | ||||||||
1.25 | 0.48~1.02 | ||||||||
ZR15VSD | 0.8 | 0.96~2.4 | 15 | 63 | 650 | 1″ | 3.5 | 1400×870×1180 |
|
1.0 | 0.85~2.12 | ||||||||
1.25 | 0.64~1.61 | ||||||||
ZR22VSD | 0.8 | 1.4~3.5 | 22 | 65 | 870 | 1″ | 5 | 1400×870×1180 |
|
1.0 | 1.25~3.13 | ||||||||
1.25 | 1.04~2.61 | ||||||||
ZR30VSD | 0.8 | 2.0~5.0 | 30 | 66 | 980 | 1 1/4″ | 7 | 1850×1300×1500 |
|
1.0 | 1.68~4.2 | ||||||||
1.25 | 1.52~3.81 | ||||||||
ZR37VSD | 0.8 | 2.44~6.1 | 37 | 67 | 1000 | 1 1/4″ | 9 | 1850×1300×1500 |
|
1.0 | 2.09~5.22 | ||||||||
1.25 | 1.92~4.81 | ||||||||
ZR45VSD | 0.8 | 2.92~7.3 | 45 | 68 | 1060 | 1 1/2″ | 10 | 1850×1300×1500 |
|
1.0 | 2.45~6.13 | ||||||||
1.25 | 2.26~5.65 | ||||||||
ZR55VSD | 0.8 | 3.84~9.6 | 55 | 70 | 1250 | 1 1/2″ | 12 | 1850×1300×1500 |
|
1.0 | 3.44~8.6 | ||||||||
1.25 | 2.97~7.42 | ||||||||
ZR75VSD | 0.8 | 5.0~12.5 | 75 | 73 | 1480 | 1 1/2″ | 18 | 1850×1300×1500 |
|
1.0 | 4.57-11.42 | ||||||||
1.25 | 3.93~9.83 | ||||||||
ZR90VSD | 0.8 | 6.52~16.3 | 90 | 73 | 2030 | 2″ | 20 | 2600×1480×1700 |
|
1.0 | 5.81-14.52 | ||||||||
1.25 | 4.92~12.3 | ||||||||
ZR110VSD | 0.8 | 7.76~19.4 | 110 | 78 | 2450 | 2″ | 24 | 2600×1480×1700 |
|
1.0 | 6.76~16.9 | ||||||||
1.25 | 6.04~15.1 | ||||||||
ZR132VSD | 0.8 | 8.88-22.21 | 132 | 78 | 2850 | 2″ | 30 | 2600×1480×1700 |
|
1.0 | 8.15-20.38 | ||||||||
1.25 | 7.31-18.29 | ||||||||
ZR160VSD | 0.8 | 11.54-28.85 | 160 | 78 | 3750 | 2 1/2″ | 35 | 3300×2200×2000 |
|
1.0 | 9.81-24.52 | ||||||||
1.25 | 8.87-22.17 | ||||||||
ZR200VSD | 0.8 | 14.65-36.63 | 200 | 78 | 4100 | 3″ | 43 | 3300×2200×2000 |
|
1.0 | 13.1~32.7 | ||||||||
1.25 | 11.09-27.72 | ||||||||
ZR250VSD | 0.8 | 17.15-42.88 | 250 | 78 | 4750 | 3″ | 53 | 3300×2200×2000 |
|
1.0 | 15.6~39 | ||||||||
1.25 | 13.87-34.64 |
Green Air Group (China) Limited.