Description
Le compresseur rotatif à vis mobile entrainé par un moteur électrique adopte une admission d'air forcée avec une efficacité volumétrique non affectée par la pression de l’air, ce qui assure un fonctionnement de haute efficacité sur une vaste plage de vitesses. Ce produit est principalement appliqué dans les projets de chantier en extérieur suite à son équilibre remarquable et à son déplacement facile et pratique.
Maintenance facile
Ce compresseur de chantier contient peu de pièces de rechange pour une maintenance facile et pratique. Etant hautement fiable et durable, sa révision peut se faire après un fonctionnement de 40 000-80000 heures.
Type séparé
Le moteur et le rotor à dentures hélicoïdales connectés par couplage hautement flexible améliorent grandement l’efficacité du système d’entrainement du compresseur d’air. La conception de type séparé facilite l’assemblage et le démontage du compresseur rotatif à vis mobile.
Système de contrôle intelligent
Le système de contrôle intelligent intègre une interface de communication RS pour un contrôle pratique à distance et par ordinateur. Ce système de commande grandement automatisé garantit des opérations sans surveillance. Il n’est donc pas nécessaire pour l’opérateur d’avoir une formation spéciale.
Rotor à dentures hélicoïdales de haute efficacité
Le double rotor à dentures hélicoïdales de grande taille fournit un volume d’air important et de qualité. Les roulements SKF adoptés par notre société prolongent également la durée de vie du compresseur d’air.
Séparateur huile-air
Greenair adopte un séparateur huile-air à trois étages permettant de réduire la teneur en huile de l’air comprimé et la fréquence d’approvisionnement du réfrigérant.
Modèle | Débit d’air (㎥/min) | Pression de fonctionnement (MPa) | Puissance du moteur (kW) | Dimension totale L×W×H (mm) | |
EM6.5/7G | 6.5 | 0.7 | 37 | 3090×1520×1500 | |
EM6.5/7 | 6.5 | 0.7 | 37 | 3090×1520×1500 | |
EM5.6/10 | 5.6 | 1 | 37 | 3090×1520×1500 | |
EM-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | 37 | 3090×1520×1500 | |
EM-7.4/7G | 7.4 | 0.7 | 45 | 3090×1520×1500 | |
EM-7.4/7 | 7.4 | 0.7 | 45 | 2850×1520×1500 | |
EM-6.5/10 | 6.5 | 1 | 45 | 2850×1520×1500 | |
EM-5.6/13 | 5.6 | 1.3 | 45 | 2850×1520×1500 | |
EM-10.5/7G | 10.5 | 0.7 | 55 | 3320×1660×1800 | |
EM-8.7/10 | 8.7 | 1 | 55 | 3320×1660×1800 | |
EM-7.5/10 | 7.5 | 1 | 55 | 3320×1660×1800 | |
EM-13/7G | 13 | 0.7 | 75 | 3850×2040×1980 | |
EM-12/10G | 12 | 1 | 75 | 3850×2040×1980 | |
EM-10/10G | 10 | 1 | 75 | 3850×2040×1980 | |
EM-13/7G | 13 | 0.7 | 75 | 3320×1660×2000 | |
EM-12/10G | 12 | 1 | 75 | 3320×1660×2000 | |
EM-10/10G | 10 | 1 | 75 | 3320×1660×2000 | |
EM-10/13 | 10 | 1.3 | 75 | 3600×1840×2010 | |
EM-16.5/7G | 16.5 | 0.7 | 90 | 3320×1660×2000 | |
EM-14/10G | 14 | 1 | 90 | 3320×1660×2000 | |
EM-12/13G | 12 | 1.3 | 90 | 3320×1660×2000 | |
EM-20/7G | 20 | 0.7 | 110 | 3550×1740×2100 | |
EM-16/10G | 16 | 1 | 110 | 3550×1740×2100 | |
EM-13/13G | 13 | 1.3 | 110 | 3550×1740×2100 | |
EM-22/7G | 22 | 0.7 | 132 | 3550×1740×2100 | |
EM-20/10G | 20 | 1 | 132 | 3550×1740×2100 | |
EM-16/13G | 16 | 1.3 | 132 | 3550×1740×2100 | |
EM-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | 3870×1820×2200 | |
EM-23/10G | 23 | 1 | 160 | 3870×1820×2200 | |
EM-20/13G | 20 | 1.3 | 160 | 3870×1820×2200 | |
EM-18/17G | 18 | 1.7 | 185 | 3950×1820×2200 | |
EM-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | 3870×1820×2250 | |
EM-30/10G | 30 | 1 | 200 | 3870×1820×2250 | |
EM-26/20G | 26 | 2 | 250 | 4200×1950×2350 |
Remarques
Greenair fournit aussi des compresseurs personnalisés selon différentes spécifications.
Green Air Group (China) Limited.