Description
Ce compresseur rotatif à vis mobile entrainé par un moteur diesel Greenair de qualité remarquable ne nécessite pas d’alimentation électrique. Equipé de plusieurs roues, ce produit est facile à déplacer même sur un terrain rugueux et complexe. Le compresseur d’air intègre également un anneau de levage pour un levage facile et pratique ainsi qu’un transport sécurisé.
Double rotor à dentures hélicoïdales
Le double rotor à dentures hélicoïdales de haute efficacité et de grand diamètre est directement connecté au moteur diesel par couplage de haute flexibilité. Il n’exige pas d’engrenage pour l’augmentation de la vitesse. La vitesse de rotation correspond parfaitement aux besoins du moteur diesel, aboutissant à une haute fiabilité, une grande efficacité et une durée de vie prolongée.
Moteur Diesel
Nous adoptons le moteur diesel Cummins doté d’une forte puissance et d’une faible consommation de carburant. Il est conforme aux normes d’émission internationales. Notre société peut fournir des services après-ventes complets, rapides et de qualité.
Système de contrôle de la consommation d’air
L’utilisateur peut ajuster l’admission d’air sur une plage de 0-100% selon la consommation réelle et régler la vanne du moteur diesel pour assurer une consommation minimale de carburant.
Système de contrôle intelligent
Le système de contrôle intelligent assure un contrôle automatique des paramètres opérationnels du compresseur d’air, notamment la pression de l’air, la température, la vitesse, la pression de l’huile, la température de l’eau et le niveau d’huile du réservoir. Il est doté d’un système d’alarme automatique et d’un système de protection par arrêt automatique du compresseur.
Système de filtration et de refroidissement
Le filtre de carburant multi-étagé de conception spéciale est adéquat pour différents types de carburants et différentes sortes de qualités. Il est généralement utilisé pour des environnements de travail poussiéreux. Ce filtre est souvent utilisé avec un grand refroidisseur d’air dans des environnements de travail à température élevée et à haute altitude.
Accès facile pour la maintenance
Presque tous les composants du compresseur d’air nécessitant une maintenance sont faciles à accéder, notamment le filtre à air, le filtre à huile, le réservoir de carburant, la batterie et le refroidisseur à huile. Notre conception optimisée garantit le bon fonctionnement du compresseur rotatif à vis mobile.
Modèle | Débit d’air (㎥/min) | Pression de l’air (Mpa) | Modèle de moteur diesel | Dimension totale (mm) | |
DM-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 | |
DM-7 5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 | |
DM9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 | |
DM-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 | |
DM-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 | |
DM-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 | |
DM-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 | |
DM-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 | |
DM-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 | |
DM-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 | |
DM-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 | |
DM-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 | |
DM-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 | |
DM-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9C180 | 4080×1980×2350 | |
DM-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9C180 | 3540×1520×2220 | |
DM-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3540×1520×2220 | |
DM-15/13 | 15 | 1.3 | WD41523 | 3380×1650×2500 | |
DM-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 | |
DM-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 | |
DM-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 | |
DM-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 | |
DM-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 | |
DM-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 | |
DM-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 | |
DM-22/13 | 22 | 1.3 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 | |
DM-22/13K | 22 | 1.3 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 | |
DM-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-14/12(Ultra-silence) | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 | |
DM-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 | |
DM-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 | |
DM-22/20(Cummins) | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 | |
DM-22/20 (Yuchai) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-26/20 (Cummins) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 | |
DM-27/20 (Yuchai) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-27/22 (Cummins) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 | |
DM-30/17 (Yuchai) | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 | |
DM-33/25 (Cummins) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 | |
DM-33/25 (Yuchai) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
Remarques
Greenair fournit aussi des compresseurs d’air personnalisés selon les besoins des clients en termes de pressions de travail.
Green Air Group (China) Limited.