Description
Le compresseur rotatif à vis économe en énergie de série Gxe fonctionne parfaitement à haute température jusqu’à 46℃ tout en maintenant sa grande stabilité. Il résout les problèmes d’arrêt de fonctionnement des autres compresseurs dus à des températures élevées ou à un surchauffage des unités.
Très apprécié partout dans le monde, ce compresseur d’air présente une haute durabilité et une faible maintenance.
Caractéristiques de la série Gxe GreenairSystème de refroidissement
Le compresseur d’air série Gxe adopte un moteur refroidi par air en conformité avec les standards TEPC. Il est capable d’éviter la contamination des polluants classiques et d’empêcher la poussière de s’accumuler à l’intérieur du rotor, assurant ainsi une durabilité, une sécurité et une fiabilité supérieure.
Le moteur refroidi par air intègre des aubes axiales permettant de réduire la résistance à l'écoulement de l'air, de diminuer le bruit du compresseur et d’augmenter l’efficacité opérationnelle du compresseur d’air.
Séparateur huile-gaz
Le séparateur huile-gaz externe facile à installer se caractérise par une faible consommation de carburant.
Contrôleur intelligent
Le compresseur d’air série Gxe Greenair intègre un contrôleur visuel et intelligent. Il fournit aux clients un logiciel de contrôle optionnel permettant d’actualiser les paramètres de l’exploitation.
Entraînement direct
L’adoption de l’entraînement direct sans engrenage à vitesse variable permet de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter l’efficacité de l’exploitation.
Démarreur progressif pour moteur
Le démarreur progressif permet de réduire le courant instantané du compresseur dès son démarrage. Il permet de prolonger la durée de vie des composants du compresseur et d’assurer la fiabilité exceptionnelle du système.
Modèle | GXe7-8.0 | GXe7-10 | GXe7-13 | |
Capacité | m³/min | 1 | 0.8 | 0.6 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 7.5/10 | ||
Poids | kg | 350 | ||
Dimension | mm | 1000×700×1220 | ||
Tuyau de sortie | G3/4" | |||
Modèle | GXe11-8.0 | GXe11-10 | GXe11-13 | |
Capacité | m³/min | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 11/15 | ||
Poids | kg | 450 | ||
Dimension | mm | 1050×750×1300 | ||
Tuyau de sortie | G3/4" | |||
Modèle | GXe15-8.0 | GXe15-10 | GXe15-13 | |
Capacité | m³/min | 2.68 | 2.21 | 1.82 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 15/20 | ||
Poids | kg | 500 | ||
Dimension | mm | 1050×750×1300 | ||
Tuyau de sortie | G3/4" | |||
Modèle | GXe22-8.0 | GXe22-10 | GXe22-13 | |
Capacité | m³/min | 3.77 | 3.23 | 2.82 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 0 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 22/30 | ||
Poids | kg | 600 | ||
Dimension | mm | 1050×750×1300 | ||
Tuyau de sortie | G1" | |||
Modèle | GXe30-8.0 | GXe30-10 | GXe30-13 | |
Capacité | m³/min | 5 | 4.52 | 4.09 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 30/40 | ||
Poids | kg | 900 | ||
Dimension | mm | 1050×750×1300 | ||
Tuyau de sortie | G11/2" | |||
Modèle | GXe37-8.0 | GXe37-10 | GXe37-13 | |
Capacité | m³/min | 6.2 | 5.88 | 4.68 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 37/50 | ||
Poids | kg | 950 | ||
Dimension | mm | 1300×800×1400 | ||
Tuyau de sortie | G11/2" | |||
Modèle | GXe45-8.0 | GXe45-10 | GXe45-13 | |
Capacité | m³/min | 8.04 | 7.2 | 6 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 45/60 | ||
Poids | kg | 1150 | ||
Dimension | mm | 1300×800×1400 | ||
Tuyau de sortie | G11/2" | |||
Modèle | GXe55-8.0 | GXe55-10 | GXe55-13 | |
Capacité | m³/min | 10.32 | 8.7 | 7.8 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 55/75 | ||
Poids | kg | 1350 | ||
Dimension | mm | 1600×1000×1480 | ||
Tuyau de sortie | G2" | |||
Modèle | GXe75-8.0 | GXe75-10 | GXe75-13 | |
Capacité | m³/min | 14.16 | 11.82 | 10.14 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 75/100 | ||
Poids | kg | 1550 | ||
Dimension | mm | 1700×1000×1680 | ||
Tuyau de sortie | G2" | |||
Modèle | GXe90-8.0 | GXe90-10 | GXe90-13 | |
Capacité | m³/min | 16 | 14.32 | 12.4 |
Pression de fonctionnement | bar(e) | 8 | 10 | 13 |
Puissance du moteur | kW/HP | 90/125 | ||
Poids | kg | 2050 | ||
Dimension | mm | 1700×1000×1680 | ||
Tuyau de sortie | G2" | |||
Green Air Group (China) Limited.